JW3302-CWDM OTDR Рефлектометр CWDM
Оптический DWDM-рефлектометр
Описание
Функциональные особенности JW3302-CWDM OTDR
- До 18 длин волн CWDM, настраиваемые
- Динамический диапазон до 36 дБ
- Короткая мертвая зона: EDZ 1 м, ADZ 4 м
- Автоматическое/ручное тестирование и анализ
- Тестирование на нескольких длинах волн
- Функция видимого лазерного источника
- Локализация неисправностей, измерение длины волокна/потерь/возвратных потерь, разъем/сращивание/разветвитель/макроизгиб/обнаружение конца волокна
- Формат файла GR-196-CORE (.SOR)
- Формат файла SOR и JPG
- Гибкое именование файлов
- Интеллектуальный графический анализ LinkImage
- Легкий, 2,1 кг
- 7-дюймовый сенсорный экран
- Пользовательский интерфейс Windows для простоты эксплуатации
- Защита от влаги, пыли и ударов
- Многотрековый анализ
- Печать одиночных/множественных трасс в одном отчете
- Пакетное редактирование и печать
- Двунаправленный анализ трасс
- Форматы отчетов CSV
- Функция удаленного управления
- 10 часов непрерывной работы
- Поддержка WiFi/Bluethooth/GPS
- Функция прямой печати (совместима с принтерами PCL)
- Удаленное/локальное управление с ПК
Характеристики платформы
| Дисплей | 7″ цветной сенсорный ЖК дисплей, 800×480 |
| Интерфейсы | USB×2; 10/100Mbit/s RJ-45×1 |
| Встроенная память | 2GB |
| Питание | Встроенная Li-ion батарея/AC-адаптер |
| Время автономной работы | 10 ч |
| Рабочая температура | -20°C — 50°C |
| Температура хранения | -40°C — 60°C |
| Влажность | 0 — 95% (без конденсата) |
| Масса | 2.1 кг |
| Габариты | 290×175×75 мм |
Модели JW3302-CWDM
| JW3302-CWDM-4A | 1271/1291/1311/1331 |
| JW3302-CWDM-4B | 1351/1371/1391/1411 |
| JW3302-CWDM-4C | 1351/1411/1431/1451 |
| JW3302-CWDM-4D | 1431/1451/1471/1491 |
| JW3302-CWDM-4E | 1471/1491/1511/1531 |
| JW3302-CWDM-4F | 1511/1531/1551/1571 |
| JW3302-CWDM-4G | 1551/1571/1591/1611 |
| JW3302-CWDM-8A | 1471/1491/1511/1531/1551/1571/1591/1611 |
| JW3302-CWDM-16 | 1271/1291/1311/1331/1351/1411/1431/1451/1471/1491/1511/1531/1551/1571/1591/1611 |
| JW3302-CWDM-18 | 1271/1291/1311/1331/1351/1371/1391/1411/1431/1451/1471/1491/1511/1531/1551/1571/1591/1611 |
Характеристики модуля JW3302-CWDM
| Динамический диапазон | 36dB |
| Мертвая дона | EDZ: 1m, ADZ: 4m |
| Диапазон длин измерений | SM: 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 240Km |
| Ширина импульса | SM: 5ns,10ns, 30ns, 100ns, 300ns,1µs, 2.5µs,10µs, 20µs |
| Число точек дискретизации | 256000 |
| Время усреднения | Quick, 15s, 30s, 45s, 60s, 90s, 120s, 180s |
| Коннектор | FC/PC (опционально SC, ST, LC ) |
| Точность измерения расстояния | ±(0.75m + 5×10-5 x distance +sampling resolution) |
| Точность измерения затухания | ±0.05 dB/dB |
| Точность измерения обратных отражений | ±4 dB |
| Visible Laser Source | Выходная мощность: ≥ -3dBm Частота модуляции: 1Hz Дальность обнаружения: 5Km |
Детали
| Бренд | Joinwit |
|---|---|
| Тип | Спектроанализатор |







