Стандарты частоты G.811 PRC, G.811.1 ePRC, времени и фазы класса ePRTC предлагают высокоточные высокостабильные частоты со свехнизким уровнем фазовых шумов.
Без ограничений поставляется цезиевый стандарт B-1024-PS
Технические характеристики BD-1024v2-P—S
Параметр | Наименование | Значение | ||||
ВЧ выходы | Частота | 10MHz,5MHz | ||||
Форма сигнала | sine wave | |||||
Амплитуда | 13dBm±1 | |||||
Гармоники/без-гармоник | ≤-40dBc/≤-80dBc | |||||
Импеданс | 50Ω | |||||
Уровень изоляции | ≥100dBc | |||||
Сигналы на выходах | 10MHz/5MHz (2) | |||||
Выход 1 сек. (1PPS) | Формат сигнала | 1PPS | ||||
Амплитуда | ≥2.4V | |||||
Длительность импульса | ≥20us | |||||
Передний фронт | ≤2ns | |||||
Джиттер | ≤1ns | |||||
Вход внешней синхронизации 1PPS input | Амплитуда | +2~+10V | ||||
Длительность импульса | 100ns~100us | |||||
Передний фронт | <50ns | |||||
Импеданс | 50Ω | |||||
Девиация Аллана | Время измерения | Standard Tube C | Ultra High Performance P | |||
1s | <5E-13 | <5.0E-13 | ||||
10s | <6.5E-13 | <6.5E-13 | ||||
100s | <8.5E-13 | <8.5E-13 | ||||
1000s | <8.5E-13 | <2.7E-13 | ||||
10000s | <2.0E-13 | <8.5E-14 | ||||
100000s | <5.0E-14 | <2.7E-14 | ||||
Частота | Нестабильность частоты | <±1E-12 | <±5E-13 | |||
Точность несущей | ≤±3E-13 | ≤±3E-13 | ||||
Фазовый шум выхода 10MHz | Спецификация | Low Phase Noise type L | Ultra-low phase noise type S | |||
Phase noise (dBc/Hz) | 1Hz | ≤-115 | ≤-115 | |||
10Hz | ≤-135 | ≤-135 | ||||
100Hz | ≤-150 | ≤-150 | ||||
1kHz | ≤-160 | ≤-160 | ||||
≥10kHz | ≤-160 | ≤-160 |
No products were found matching your selection.