DB1024-PS Цезиевый стандарт частоты
Описание
Серия цезиевых атомных часов BD1024 использует полностью независимое решение по технологии обнаружения магнитно-выбранного состояния-оптики, защищенное правами интеллектуальной собственности. Это решение не только позволяет избежать проблем со сроком службы, связанных с традиционными магнитно-выбранными цезиевыми часами, но и эффективно решает проблемы сдвига частоты света в цезиевых часах с оптической накачкой. В результате устройство характеризуется высокой стабильностью частоты и надежностью. Серия цезиевых атомных часов BD1024, служащих первичным стандартом частоты, широко используется в таких областях, как цифровая связь, энергетика и метрология.
Особенности BD1024
- Технология обнаружения оптического магнитного состояния
- Воспроизводимость частоты: ≤3E-13
- Точность частоты: ≤±5E-13
- Долговременная стабильность: ≤2,7E-14/100 000 с
- Низкий фазовый шум: ≤115 дБн при 1 Гц
- Доступно несколько спецификаций (стандартная модель / профессиональная модель)
Характеристики BD1024
Product Features | Specification name | Indicator parameters | ||
RF Output | Frequency | 10MHz, 5MHz | ||
Waveform | Sine Wave | |||
Output Power | 13dBm± 2 | |||
Harmonics/Spurious | ≤-40dBc/≤-80dBc | |||
Load impedance | 50 ohm | |||
Isolation | ≥100dBc | |||
Channels | 10MHz/5MHz(2) | |||
Second pulse output | Format | 1PPS | ||
Amplitude | ≥2.4V | |||
Pulse Width | ≥20us | |||
Rising edge | ≤2ns | |||
Jitter | ≤ 30ps | |||
External synchronization 1PPS input | Amplitude | +2~+10V | ||
Pulse Width | 100ns~100us | |||
Rising edge | <50ns | |||
Input Impedance | 50 ohm | |||
Specification | Regular | Professional | ||
10MHz stability | Frequency stability | 1s | < 5.0E-13 | <5.0E-1 3 |
10s | < 6.5E-13 | < 6.5E-13 | ||
100s | < 8.5E-13 | < 8.5E-13 | ||
1000s | < 8.5E-13 | < 2.7E-13 | ||
10000s | < 2.0E-13 | < 8.5E-14 | ||
100000s | < 5.0E-14 | < 2.7E-14 | ||
Frequency Index | Accuracy | <±1E-12 | <±5E-13 | |
Reproducibility | ≤ ±3E-13 | ≤ ±3E-13 | ||
10MHz Phase Noise | Phase Noise ( dBc/Hz) |
1Hz | ≤-115 | ≤-115 |
10Hz | ≤-135 | ≤-135 | ||
100Hz | ≤-150 | ≤-150 | ||
1kHz | ≤-160 | ≤-160 | ||
≥ 10kHz | ≤-160 | ≤-160 | ||
Supply voltage | Supply voltage | 220VAC; optional — 48 VDC expansion input | ||
Power consumption | ≤ 100.0W (starting) | |||
≤ 50.0W (steady state) | ||||
Power interface | 220VAC national standard plug | |||
Aviation plug — 48 VDC | ||||
Ambient temperature | Operating temperature | 15℃~+30℃ | ||
Storage temperature | -20℃~+50℃ | |||
Appearance | Device size | 4U standard rack-mount (456mm × 561mm × 177mm) | ||
Certification | Channel transport | Vibration environment test for highChannel transportation of military equipment GJB150.16A-2009 |
Детали
Бренд | Chengdu Synchronization Technology |
---|