Описание
Функции JW3302F
- 7-дюймовый цветной TFT ЖК-дисплей, сенсорный экран
- Внешние интерфейсы USB, MICRO-USB
- Максимальный динамический диапазон 45 дБ
- 128 тыс. точек выборки данных
- Высокое разрешение по дальности 0,05 м
- Сверхкороткая мертвая зона по событию (≤ 0,8 м)
- Легкое тестирование волоконно-оптических патчкордов
- Онлайн-тест сети PON
- Проникающий оптический разветвитель до 1:8 / 1:64
- Наглядное тестирование каждой ветви сети PON
- Особенности: OTDR, карта событий, OPM, OLS, VFL (опционально микроскоп)
- Автоматическое обнаружение и оповещение о входящих оптических сигналах
- Оптический выходной интерфейс FC/SC/ST
- Встроенная литиевая батарея большой емкости
- Время работы батареи: > 12 ч.
- Поддерживает различные языковые интерфейсы: китайский, английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, русский, корейский и т.д.
Спецификация
Габариты | 30*27*15см; 1,8кг |
Дисплей | 7-дюймовый TFT-LCD со светодиодной подсветкой |
Интерфейс | 3 порта USB (USB 2.0, USB типа A×2, USB типа B×1) |
Источник питания | 10VDC, 100-240VAC, 50~60 Гц |
Аккумулятор | Литиевая батарея 7,4 В (пост. тока)/4,4 Ач Время работы: 12 часов, Telcordia GR-196-CORE Время зарядки: <4 часов (при выключенном питании) |
Энергосбережение | Автоматическое выключение подсветки и прибора |
Хранение данных | Внутренняя память: 4 ГБ (около 40 000 групп кривых) |
Язык | Выбирается пользователем (русский, английский, китайский и др.) |
Условия окружающей среды | Рабочая температура и влажность: -10℃~+50℃, ≤95% (без конденсации) Температура и влажность хранения: -20℃~+75℃, ≤95% (без конденсации) |
Степень защиты | IP65 |
Аксессуары | Основной блок, адаптер питания, литиевая батарея, адаптер FC, USB-кабель, руководство пользователя, футляр для переноски Дополнительно: адаптер SC/ST/LC, адаптер для голого волокна |
Модели и параметры
Модель | Длины волн | Динамический диапазон | Мертвая зона по событию (м) | Мертвая зона по затуханию (м) |
JW3302F-S1 | 1310/1550 | 32/30 | 1 | 8/8 |
JW3302F-S2 | 1310/1550 | 37/35 | 1 | 8/8 |
JW3302F-S3 | 1310/1550 | 42/40 | 0.8 | 8/8 |
JW3302F-S4 | 1310/1550 | 45/42 | 0.8 | 8/8 |
JW3302F-T1 | 1310/1490/1550 | 30/28/28 | 1.5 | 8/8/8 |
JW3302F-T2 | 1310/1550/1625 | 30/28/28 | 1.5 | 8/8/8 |
JW3302F-T3 | 1310/1490/1550 | 37/36/36 | 0.8 | 8/8/8 |
JW3302F-T4 | 1310/1550/1625 | 37/36/36 | 0.8 | 8/8/8 |
JW3302F-SM1 | 850/1300/1310/1550 | 28/26/32/30 | 1.5 | 8/8/8/8 |
JW3302F-SM2 | 850/1300/1310/1550 | 28/26/37/35 | 0.8 | 8/8/8/8 |
Характеристики модуля OTDR
Длительность импульса (ns) | Single mode: 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs |
Измеряемое расстояние (км) | Single mode: 100m, 500m, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km, 120km, 160km, 240km |
Разрешающая способность | Min. 5см |
Sampling Point | Maximum 128,000 points |
Линейность | ≤0.05dB/dB |
Шкала | X axis: 4m~70m/div, Y axis: Minimum 0.09dB/div |
Разрешающая способность по расстоянию | 0.01m |
Точность измерения расстояния | ±(1m+measuring distance×3×10-5+sampling resolution) (excluding IOR uncertainty) |
Reflectance Accuracy | Одномод: ±2dB, многомод: ±4dB |
Индекс рефракции | 1.4000~1.7000, 0.0001 step |
Единицы измерения | Км, мили, футы |
Формат данных | Telcordia universal, SOR, issue 2 (SR-4731) OTDR: выбирается пользователем |
Дополнительные тесты | Визуальный дефектоскоп Источник излучения (CW, 270Hz, 1kHz, 2kHz output) |
Анализ событий | — Отражающие и неотражающие события: 0.01…1.99dB (шаг 0.01dB) — Отражающие: 0.01…32dB (шаг 0.01dB) — Обрыв, конец волокна: 3…20dB (шаг 1dB) |
Другие фенкции | Переключение в реальном времени: 1 Гц Усреднение (1…3600 сек.) Обнаружение активного волокна Наложение и сравнение трасс |
Модуль VFL
Диапазон длин волн (±20nm) | 650nm |
Мощность | 10mw,CLASSIII B |
Дальность | 12km |
Коннектор | FC/UPC |
Модуляция | CW/2Hz |
Модуль измерителя мощности
Диапазон длин волн (±20nm) | 800~1700nm |
Калиброванные длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
Диапазон тестирования | Type A: -65~+5dBm (standard); Type B: -40~+23dBm (optional) |
Разрешающая способность | 0.01dB |
Точность | ±0.35dB±1nW |
Модуляция | 270/1k/2kHz,Pinput≥-40dBm |
Коннектор | FC/UPC |
Модуль источника излучения
Длина волны (±20nm) | 1310/1550/1625nm |
Выходная мощность | Настраиваемая -25…0dBm |
Погрешность | ±0.5dB |
Коннектор | FC/UPC |
Детали
Бренд | Joinwit |
---|---|
Тип | Тестовая платформа |